都昌新媒体领导品牌
热文 资讯 聚焦 活动 福利 推广 品牌
爆料/广告/合作/投稿
微信、手机同号
18603001119 13207024488
〖都昌网站〗更名为〖都昌网〗
根据国家税务总局关于《纳税信用管理办法(试行)》的公告(国家税务总局公告2014年第40号)及《九江市地方税务局纳税信用不良记录管理办法(试行)》等相关规定,我局按照上级要求,对欠缴税款并经税务机关责令限期整改,逾期仍未缴纳的企业认定为纳税信用不良记录,现发布“黄榜”公告。请列入黄榜的18家企业对所认定的纳税信用不良记录尽快改正,履行纳税义务,重塑企业良好信誉。
纳税信用不良记录(黄榜)名单
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人 | 欠缴税款期限 | 欠缴税款金额 (单位:元) |
1 | 91360428058805848N | 江西省煜勋服饰有限公司 | 詹满秀 | 2014.1-2016.12
| 67188.28 |
2 | 360428309176231 | 九江圣宝殿服饰有限公司 | 杨新美 | 2014.1-2016.12 | 94915.67
|
3 | 360428553519048 | 江西想川实业有限公司 | 于喜平 | 2014.1-2016.12 | 31769.34 |
4 | 91360428083927513T | 都昌县阳和实业有限公司 | 欧阳学和 | 2014.1-2016.12 | 141026.13 |
5 | 360428099797805 | 江西创研饰品有限公司 | 张贻力 | 2014.1-2016.12 | 370967.38 |
6 | 360428079002622 | 都昌县洪伟实业有限公司 | 欧阳杰 | 2014.1-2016.12 | 尚未提供资料 |
7 | 360428081464367 | 九江黛韩妮服饰有限公司 | 曹达胜 | 2014.1-2016.12 | 191153.01 |
8 | 91360428MA35F17L8T | 江西隆元汽车零部件有限公司 | 郑丽国 | 2014.1-2016.12 | 172617.55 |
9 | 360428688526296 | 九江科华索乐 光能科技有限公司 | 于冬平 | 2014.1-2016.12 | 315792.58 |
10 | 913604285610928142 | 江西依尔服饰有限公司 | 曹依 | 2014.1-2016.12 | 19643.95 |
11 | 360428079034376 | 江西九江市云锦佰艾丽制衣有限公司 | 刘扬扬 | 2014.1-2016.12 | 161100.00
|
12 | 91360428343356834B | 都昌县三丰服饰有限公司 | 冯上寿 | 2014.1-2016.12 | 83941.66 |
13 | 360428664779379 | 都昌县广都电子实业有限公司 | 向国平 | 2014.1-2016.12 | 255665.70 |
14 | 91360428767023136F | 九江春妙米业有限公司 | 冯喜国 | 2014.1-2016.12 | 225185.49 |
15 | 360428074293432 | 九江市胜兴鞋业有限公司 | 袁森林 | 2014.1-2016.12 | 34863.08 |
16 | 360428584023643 | 江西顺信鞋业有限公司 | 袁熹 | 2014.1-2016.12 | 395338.22 |
17 | 360428096944136 | 九江市鼎信服饰有限公司 | 张鼎一 | 2014.1-2016.12 | 42678.47
|
18 | 360428550860339 | 江西嘉俊汽车空调有限公司 | 郑卫华 | 2014.1-2016.12 | 6653851.12
|
都昌县地方税务局
2017年10月21日